来源:99期货网
以下是4月份公布的全球玉米供需平衡表
初期库存 | 生产 | 进口 | 国内饲料 | 国内总量2/ | 出口 | 期末库存 | ||
全球 | 314.25 | 1164.18 | 173.45 | 735.41 | 1173.66 | 180.4 | 304.77 | |
全球(除中国) | 105.11 | 886.98 | 154.74 | 517.41 | 874.66 | 180.39 | 98.73 | |
美国 | 34.98 | 346.74 | 0.98 | 139.35 | 305.93 | 42.22 | 34.55 | |
国外总额 | 279.28 | 817.44 | 172.47 | 596.06 | 867.73 | 138.18 | 270.22 | |
主要出口 | 19.4 | 233.93 | 1.45 | 90.81 | 120.14 | 115.97 | 18.67 | |
阿根廷 | 4.75 | 37 | 0.02 | 10 | 14.2 | 25.24 | 2.32 | |
巴西 | 3.97 | 137 | 1.33 | 61.5 | 78 | 54.26 | 10.04 | |
俄罗斯 | 0.93 | 15.83 | 0.05 | 8.9 | 10 | 5.9 | 0.91 | |
南非 | 1.95 | 17.1 | 0.03 | 6.61 | 13.24 | 3.44 | 2.41 | |
乌克兰 | 7.8 | 27 | 0.02 | 3.8 | 4.7 | 27.12 | 3 | |
主要进口商 | 23.45 | 118.65 | 95.26 | 157.41 | 211.61 | 5.04 | 20.72 | |
埃及 | 1.56 | 7.44 | 6.22 | 11.2 | 13.7 | 0 | 1.51 | |
欧洲联盟 | 11.36 | 52.38 | 23.19 | 55.5 | 74.7 | 4.2 | 8.02 | |
日本 | 1.36 | 0.01 | 14.93 | 11.7 | 15 | 0 | 1.3 | |
墨西哥 | 3.18 | 28.08 | 19.39 | 27.5 | 46 | 0.05 | 4.59 | |
南洋 | 3.3 | 30.56 | 16.25 | 38.31 | 46.46 | 0.79 | 2.85 | |
韩国 | 2.06 | 0.09 | 11.1 | 9 | 11.35 | 0 | 1.9 | |
选择其他 | ||||||||
加拿大 | 2.75 | 14.54 | 2.11 | 9.55 | 14.9 | 2.87 | 1.63 | |
中国大陆 | 209.14 | 277.2 | 18.71 | 218 | 299 | 0.01 | 206.04 | |
2023/24 | ||||||||
全球 | 304.77 | 1229.33 | 198.03 | 773.66 | 1219.77 | 193.4 | 314.33 | |
全球(除中国) | 98.73 | 940.49 | 174.62 | 548.66 | 912.77 | 193.4 | 103.05 | |
美国 | 34.55 | 389.67 | 0.72 | 147.46 | 321.92 | 58.23 | 44.79 | |
国外总额 | 270.22 | 839.66 | 197.31 | 626.2 | 897.85 | 135.18 | 269.54 | |
主要出口 | 18.67 | 232.53 | 2.69 | 93.7 | 128.25 | 112.82 | 12.82 | |
阿根廷 | 2.32 | 51 | 0.01 | 10.2 | 14.4 | 36.26 | 2.68 | |
巴西 | 10.04 | 119 | 1.72 | 63.5 | 85 | 38.28 | 7.48 | |
俄罗斯 | 0.91 | 16.6 | 0.05 | 9.1 | 10.2 | 6.6 | 0.76 | |
南非 | 2.41 | 13.43 | 0.9 | 6.9 | 13.7 | 2.2 | 0.83 | |
乌克兰 | 3 | 32.5 | 0.01 | 4 | 4.95 | 29.49 | 1.07 | |
主要进口商 | 20.72 | 123.36 | 103.33 | 166.05 | 221.7 | 5.02 | 20.69 | |
埃及 | 1.51 | 7.2 | 8.02 | 12.8 | 15.3 | 0 | 1.43 | |
欧洲联盟 | 8.02 | 61.95 | 19.83 | 58.3 | 78.1 | 4.39 | 7.31 | |
日本 | 1.3 | 0.01 | 15.29 | 12 | 15.3 | 0 | 1.3 | |
墨西哥 | 4.59 | 23.5 | 24.76 | 29.5 | 48.1 | 0.03 | 4.72 | |
南洋 | 2.85 | 30.51 | 19.29 | 39.7 | 48.7 | 0.6 | 3.35 | |
韩国 | 1.9 | 0.09 | 11.55 | 9.25 | 11.5 | 0 | 2.04 | |
选择其他 | ||||||||
加拿大 | 1.63 | 15.42 | 2.81 | 9.79 | 15.8 | 2.07 | 2 | |
中国大陆 | 206.04 | 288.84 | 23.41 | 225 | 307 | 0 | 211.29 | |
2024/25 Proj. | ||||||||
全球 | 3月 | 313.95 | 1214.17 | 180.3 | 779.42 | 1239.19 | 186.36 | 288.94 |
4月 | 314.33 | 1215.1 | 182.09 | 781.19 | 1241.78 | 188.68 | 287.65 | |
全球(除中国) | 3月 | 102.66 | 919.25 | 172.3 | 548.42 | 926.19 | 186.34 | 87.75 |
4月 | 103.05 | 920.18 | 174.09 | 550.19 | 928.78 | 188.66 | 86.47 | |
美国 | 3月 | 44.79 | 377.63 | 0.64 | 146.69 | 321.71 | 62.23 | 39.12 |
4月 | 44.79 | 377.63 | 0.64 | 146.06 | 321.07 | 64.77 | 37.22 | |
国外总额 | 3月 | 269.16 | 836.54 | 179.66 | 632.72 | 917.48 | 124.13 | 249.82 |
4月 | 269.54 | 837.47 | 181.46 | 635.13 | 920.71 | 123.91 | 250.43 | |
主要出口 | 3月 | 12.7 | 232.8 | 1.58 | 95.1 | 131.85 | 107 | 8.23 |
4月 | 12.82 | 232.8 | 1.58 | 95.1 | 131.85 | 107 | 8.34 | |
阿根廷 | 3月 | 2.59 | 50 | 0.01 | 10 | 14.3 | 36 | 2.29 |
4月 | 2.68 | 50 | 0.01 | 10 | 14.3 | 36 | 2.38 | |
巴西 | 3月 | 7.46 | 126 | 1.5 | 64.5 | 88 | 44 | 2.96 |
4月 | 7.48 | 126 | 1.5 | 64.5 | 88 | 44 | 2.98 | |
俄罗斯 | 3月 | 0.76 | 14 | 0.05 | 9.5 | 10.6 | 3.3 | 0.91 |
4月 | 0.76 | 14 | 0.05 | 9.5 | 10.6 | 3.3 | 0.91 | |
南非 | 3月 | 0.83 | 16 | 0 | 6.9 | 13.8 | 1.7 | 1.33 |
4月 | 0.83 | 16 | 0 | 6.9 | 13.8 | 1.7 | 1.33 | |
乌克兰 | 3月 | 1.07 | 26.8 | 0.02 | 4.2 | 5.15 | 22 | 0.74 |
4月 | 1.07 | 26.8 | 0.02 | 4.2 | 5.15 | 22 | 0.74 | |
主要进口商 | 3月 | 20.52 | 119.37 | 104.2 | 166.2 | 222.2 | 3.09 | 18.79 |
4月 | 20.69 | 120.53 | 104.85 | 168.15 | 223.9 | 3.09 | 19.08 | |
埃及 | 3月 | 1.43 | 7 | 8.4 | 12.8 | 15.4 | 0 | 1.43 |
4月 | 1.43 | 7 | 8.4 | 13 | 15.5 | 0 | 1.33 | |
欧洲联盟 | 3月 | 7.24 | 58 | 19.5 | 56 | 75.7 | 2.5 | 6.54 |
4月 | 7.31 | 59.31 | 20 | 57.7 | 77.4 | 2.5 | 6.73 | |
日本 | 3月 | 1.3 | 0.02 | 15.3 | 12 | 15.35 | 0 | 1.27 |
4月 | 1.3 | 0.02 | 15.3 | 12 | 15.35 | 0 | 1.27 | |
墨西哥 | 3月 | 4.72 | 23.3 | 24.5 | 29.5 | 48.2 | 0.03 | 4.29 |
4月 | 4.72 | 23.3 | 25 | 29.9 | 48.6 | 0.03 | 4.39 | |
南洋 | 3月 | 3.35 | 30.86 | 20.5 | 42.2 | 51.3 | 0.56 | 2.85 |
4月 | 3.35 | 30.71 | 20.15 | 41.7 | 50.8 | 0.56 | 2.85 | |
韩国 | 3月 | 1.94 | 0.1 | 11.5 | 9.3 | 11.65 | 0 | 1.89 |
4月 | 2.04 | 0.1 | 11.5 | 9.35 | 11.55 | 0 | 2.09 | |
选择其他 | ||||||||
加拿大 | 3月 | 2 | 15.35 | 2.2 | 9.6 | 15.5 | 2.1 | 1.94 |
4月 | 2 | 15.35 | 2.2 | 9.6 | 15.4 | 2.2 | 1.94 | |
中国大陆 | 3月 | 211.29 | 294.92 | 8 | 231 | 313 | 0.02 | 201.18 |
4月 | 211.29 | 294.92 | 8 | 231 | 313 | 0.02 | 201.18 |
相关文章:
普京会见美国特使,克宫发声04-12
普京与美特使谈了4小时04-12
俄称击落多架乌无人机 乌称击退俄进攻04-12
求是网评论员:深入推动科技开放合作04-11