2024高考成绩在430分到470分之间能够上的公办二本大学兰州财经大学、吉首大学、天津商业大学、黑龙江科技大学、吉林财经大学、绍兴文理学院等。在不同省份高考中,录取分数在430到470二本公办大学有所不同。
2024高考430到470分能报考的二本公办大学名单
省分数线不同,招录信息以所在省份为准。下文以2023年高考的招录情况整理了部分430-470分能报考的公办二本大学名单,供各位考生参考。
序号 | 学校名 | 办学性质 | 录取批次 | 2023分数 | 2023位次 |
1 | 长春师范大学 | 公办 | 二本 | 470 | 143934 |
2 | 吉林医药学院(中外合作) | 公办 | 二本 | 470 | 143934 |
3 | 亳州学院 | 公办 | 二本 | 470 | 143934 |
4 | 海南热带海洋学院(中外合作) | 公办 | 二本 | 470 | 143934 |
5 | 西藏藏医药大学 | 公办 | 二本 | 470 | 143934 |
6 | 新疆农业大学(中外合作) | 公办 | 二本 | 470 | 143934 |
7 | 内江师范学院(应用本科) | 公办 | 二本 | 469 | 145195 |
8 | 昌吉学院 | 公办 | 二本 | 469 | 145195 |
9 | 内蒙古科技大学包头师范学院 | 公办 | 二本 | 468 | 146426 |
10 | 天津城建大学(中外合作) | 公办 | 二本 | 468 | 146426 |
11 | 福建商学院 | 公办 | 二本 | 468 | 146426 |
12 | 成都体育学院 | 公办 | 二本 | 468 | 146426 |
13 | 遵义师范学院 | 公办 | 二本 | 468 | 146426 |
14 | 黔南民族师范学院 | 公办 | 二本 | 468 | 146426 |
15 | 忻州师范学院 | 公办 | 二本 | 467 | 147750 |
16 | 牡丹江师范学院 | 公办 | 二本 | 467 | 147750 |
17 | 北华大学(中外合作) | 公办 | 二本 | 467 | 147750 |
18 | 长江师范学院(中外合作) | 公办 | 二本 | 467 | 147750 |
19 | 吉林工程技术师范学院 | 公办 | 二本 | 466 | 148973 |
20 | 岭南师范学院 | 公办 | 二本 | 466 | 148973 |
21 | 广西民族大学(民族班) | 公办 | 二本 | 466 | 148973 |
22 | 咸阳师范学院(中外合作) | 公办 | 二本 | 466 | 148973 |
23 | 长春大学(与启明大学合作项目) | 公办 | 二本 | 465 | 150242 |
24 | 南阳师范学院(中外合作) | 公办 | 二本 | 465 | 150242 |
25 | 北部湾大学(中外合作) | 公办 | 二本 | 465 | 150242 |
26 | 伊犁师范大学 | 公办 | 二本 | 465 | 150242 |
27 | 凯里学院(中外合作) | 公办 | 二本 | 464 | 151544 |
28 | 鞍山师范学院 | 公办 | 二本 | 463 | 152828 |
29 | 安徽艺术学院 | 公办 | 二本 | 463 | 152828 |
30 | 新疆农业大学(中英本科国际教育) | 公办 | 二本 | 463 | 152828 |
31 | 黑河学院 | 公办 | 二本 | 462 | 154122 |
32 | 湖南人文科技学院(中外合作) | 公办 | 二本 | 461 | 155411 |
33 | 南阳理工学院(中外合作) | 公办 | 二本 | 460 | 156696 |
34 | 九江学院 | 公办 | 二本 | 458 | 159258 |
35 | 桂林旅游学院(中外合作) | 公办 | 二本 | 458 | 159258 |
36 | 锦州医科大学 | 公办 | 二本 | 457 | 160499 |
37 | 上饶师范学院 | 公办 | 二本 | 457 | 160499 |
38 | 湖南科技学院 | 公办 | 二本 | 457 | 160499 |
39 | 菏泽学院 | 公办 | 二本 | 456 | 161831 |
40 | 四川音乐学院(中高计划) | 公办 | 二本 | 456 | 161831 |
41 | 贵州商学院(中外合作) | 公办 | 二本 | 453 | 165628 |
42 | 成都中医药大学(中外合作) | 公办 | 二本 | 453 | 165628 |
43 | 铜仁学院(中外合作) | 公办 | 二本 | 450 | 169510 |
44 | 武汉商学院 | 公办 | 二本 | 448 | 171994 |
45 | 青海民族大学(中外合作) | 公办 | 二本 | 448 | 171994 |
46 | 成都体育学院(中外合作) | 公办 | 二本 | 446 | 174373 |
47 | 衡阳师范学院 | 公办 | 二本 | 442 | 179177 |
48 | 海南医学院(中外合作) | 公办 | 二本 | 438 | 184008 |
49 | 辽宁师范大学 | 公办 | 二本 | 437 | 185185 |
50 | 安徽工程大学 | 公办 | 二本 | 433 | 189872 |
430到470分有机会报考的公办二本
1、河南工程学院
2023年河南工程学院在云南理科本科二批录取分数线为433分。2023年河南工程学院在四川理科本科二批录取分数线为482分。河南工程学院地处河南省省会郑州市,是经国家教育部批准设立的一所省属公办普通本科院校。是430到470分值得报考的公办二本之一。
2、惠州学院
2023年惠州学院在云南理科本科二批录取分数线为447分。2023年惠州学院在四川理科本科二批录取分数线为498分。惠州学院学校是省属全日制公办本科高校、普通本科转型试点高校、省硕士学位授予立项建设单位和省创建国家教师教育创新实验区立项院校等。是高考430到470分比较好的公办二本大学。
3、哈尔滨师范大学
2023年在江西理科的录取分数为446分。
哈尔滨师范大学是黑龙江省重点师范大学,拥有保研资格在校友会2024年师范类大学中排名第20名,全国大学中排名第138名。
高考分数大概在文科470分左右,贵州工程应用技术学院是个不错的选择。学校在贵州,工程技术教育比较有名。还有兰州文理学院,位于甘肃省的学校,主要是文理科学教育,适合那些对基础理论感兴趣的同学,就是甘肃比较偏远的感觉。吉林师范大学也是个选项,师范教育是它的强项,想当老师的同学可以考虑考虑。
如果是理科生的话,分数也在470多分左右,可以参考看看长沙师范学院,位于湖南省专注于师范教育,有很多教育专业的选择。河北农业大学也是个选择,在农业科学方面不错,适合对农业有兴趣的同学。
文科430分左右的话,黑龙江科技大学可以参考下,学校在黑龙江,尤其是矿业相关的教育和研究。晋中学院也不错,在山西,多个学科领域都有不错的表现。
理科430分左右的话,北京服装学院是个选择,是未来时尚设计师的选择。岭南师范学院也是个很不错的学校,专注于师范教育,外语教学方面有独到之处。
还有一些其他的二本大学也可以考虑,比如福建技术师范学院,河南城建学院也是个不错的选择。
相关文章:
西夏王葡萄酒怎么样(我国最佳葡萄酒——宁夏葡萄酒)11-15
压力容器设备品种有哪些(常见的压力容器有哪些分类?)11-15
dnf寂静城在哪里进入(DNF:寂静城vs贵族机要!)11-15
今年小年是哪一天(今天明天,都是小年!)11-15
阿斯顿马丁跑车如何驾驶操作(如何正确地驾驶阿斯顿·马丁?)11-15
孙坚的个人资料简介(三国英雄志:孙坚)11-15